宣城市區(qū)18處門面房有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2024-07-12 17:28 來源:本站 瀏覽:1680次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 |
建筑面 積(㎡) |
年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 鰲峰東路85號(hào)4、5號(hào)門面 | 60 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 建材市場15幢137號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場15幢138號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場15幢139號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場15幢144號(hào)門面 | 66.25 | 5800 |
宣城市思邦建材銷售 有限責(zé)任公司 |
6 | 建材市場15幢146號(hào)門面 | 66.25 | 5800 |
宣城市思邦建材銷 售有限責(zé)任公司 |
7 | 建材市場12幢107-110號(hào)門面 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場16幢148號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場16幢149-150號(hào)門面 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場16幢152-154號(hào)門面 | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 中山路73號(hào)東起5號(hào)門面 | 28 | 0 | 流標(biāo) |
12 | 建委疊嶂路5號(hào)門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
13 | 建委疊嶂路6號(hào)門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
14 | 建委疊嶂路7號(hào)門面 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
15 | 農(nóng)委疊嶂路59-4號(hào)門面 | 31 | 0 | 流標(biāo) |
16 | 農(nóng)委疊嶂路59-5、59-6號(hào)門面 | 102 | 0 | 流標(biāo) |
17 | 水務(wù)局疊嶂路70號(hào)門面 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
18 | 水務(wù)局疊嶂路92號(hào)門面 | 30.86 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年7月12日